一、技术参数
评价项目 | 评价方法 | 指标 |
外观 | 25℃,原液 | 无杂质、分层、沉淀、 |
pH值 | 25℃ | pH=7~8 |
水溶性 | 25℃ | 与水互溶 |
密度 | 25℃,原液 | 1.0~1.2g/cm3 |
固含量 | 原液 | 35% |
与其它添加剂配伍性 | 在108℃条件下,与在用的其它泡沫 | 不产生混浊或沉淀 |
发泡性能和稳定性 | 配制浓度为0.9%的泡沫剂溶液100mL, | 发泡体积:>480ml |
温度性能影响 | 观察原液在-20℃及45℃时的状态(液体类) | -20℃不凝结,45℃无明显挥发 |
刺激性 | 25℃,原液(液体类) | 对皮肤、眼睛及呼吸道无明显刺激 |
安全性能要求 | 无剧毒,不含易燃易爆成分 |
二、产品描述
该产品为多种非离子型表面活性剂复合而成,用于水基泡沫钻井液中具有发泡力强,泡沫细腻稳定,抗温抗盐性能优异,与各种处理剂配伍性好, 能有效保护油气层等特点。
三、使用方法
推荐用量:配液量的0.1%-1.0%。